Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
बड़ौदा पायोनीर इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 2.87 | -4.9 | -6.9 | 8.0 | 14.0 | 11.4 |
बड़ौदा पायनियर इंफ्रास्ट्रक्चर (G) | Rank 4 | 38.56 | -4.9 | -7.4 | 7.0 | 13.1 | 10.4 |
जेएम इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 5.18 | -1.3 | 5.5 | 5.3 | 15.3 | 9.7 |
एडेलवाइज ईडीजीई टॉप 100-डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 32.09 | -2.1 | 4.5 | 4.8 | 14.6 | 11.3 |
जेएम इक्विटी फंड (G) | Rank 5 | 92.38 | -1.3 | 5.2 | 4.5 | 14.2 | 8.6 |
Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
जेएम शॉर्ट टर्म प्लान-डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 13.06 | -3.7 | 3.8 | 5.8 | 16.0 | 11.9 |
जेएम मल्टी स्ट्रेटेजी फंड (G) | Rank 5 | 150.49 | -3.8 | 3.4 | 5.0 | 15.1 | 11.1 |
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) | Rank 4 | 14.62 | -3.2 | 0.1 | -1.1 | 15.8 | 10.9 |
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड . - डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 252.88 | -3.0 | 1.1 | -1.1 | 16.1 | 12.7 |
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) | Rank 4 | 304.83 | -3.3 | -0.6 | -2.4 | 14.3 | 9.3 |
Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
टाटा इक्विटी अपॉर्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 233.38 | -4.2 | 6.4 | 8.8 | 16.6 | 11.8 |
कोटक अपॉरच्युनिटीज- डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 635.9 | -3.1 | 2.9 | 5.6 | 16.0 | 12.2 |
कोटक ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) | Rank 4 | 4 | -3.2 | 2.3 | 4.3 | 14.6 | 10.9 |
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी - डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 30.36 | -3.3 | 1.3 | 2.2 | 17.2 | 12.1 |
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी फंड (G) | Rank 4 | 634.25 | -3.4 | 0.4 | 0.4 | 15.4 | 10.4 |
Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
टॉरस डिस्कवरी फंड -डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 1.26 | -4.0 | 3.8 | 3.7 | 17.6 | 10.3 |
टॉरस डिस्कवरी फंड (G) | Rank 4 | 62.61 | -4.0 | 3.6 | 3.4 | 17.2 | 9.9 |
रेलिगेयर मिड कैप फंड-डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 244.85 | -3.6 | 3.7 | 1.1 | 19.2 | 13.3 |
टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 99.2 | -4.5 | -0.4 | 0.2 | 17.3 | 11.3 |
रेलिगेयर मिड कैप फंड (G) | Rank 5 | 1 | -3.7 | 3.0 | -0.4 | 17.5 | 11.6 |
Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
एसबीआई इंडस्ट्री लीडर्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) | Rank 4 | 2 | -3.9 | 5.6 | 7.6 | 25.5 | 13.4 |
एसबीआई इंडस्ट्री लीडर्स फंड - डायरेक्ट प्लान (D) | Rank 4 | 2 | -3.9 | 5.6 | 7.6 | 25.5 | 19.1 |
एसबीआई इंडस्ट्री लीडर्स फंड (D) | Rank 4 | 4 | -4.0 | 5.1 | 6.4 | 24.2 | 17.8 |
एसबीआई इंडस्ट्री लीडर्स फंड (G) | Rank 4 | 4 | -4.0 | 5.1 | 6.4 | 24.2 | 12.1 |
एक्सिस स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान (G) | Rank 5 | 1 | -2.1 | 4.8 | 3.7 | 23.6 | 18.8 |
Category | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|
निफ्टी 50 | 1.9 | 11.2 | 13.9 | 9.9 |
बीएसई संवेदी सूचकांक | 2.6 | 10.7 | 13.5 | 10.6 |
निफ्टी 500 | 0.1 | 12.6 | 14.8 | 9 |
बीएसई मिडकैप | 0.1 | 15 | 16.8 | 7.3 |
Nifty SML100 Free | -14.5 | 13.9 | 15.1 | 1.5 |
निफ्टी मिडकैप 100 | 1.3 | 19.2 | 19.4 | 8.1 |
निफ्टी बैंक | 7.1 | 10.8 | 9.7 | 8.2 |
निफ्टी फार्मा | -6.2 | 1.1 | 14.9 | 5.7 |
NIFTY INFRA | 0.1 | 14.6 | 15.9 | 6.9 |
निफ्टी आईटी | -14.6 | 9.2 | 22.6 | 18 |
निफ्टी एनर्जी | -5.1 | 19.6 | 16.9 | 10.4 |
निफ्टी मेटल | 18.2 | 41.6 | 36 | 9.7 |
इस टेबल में उन सभी फंड्स की लिस्ट बनाई गई है जिन्होंने SIP इनवेस्टर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। इससे आप म्यूचुअल फंड्स के SIP रिटर्न के बारे में जान सकते हैं। ���स चार्ट में बताया गया है कि पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में इन म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है।
Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|---|
Quant Large & Mid Cap -Direct (G) | Rank 1 | 548.66 | 16.34 | 25.94 | 21.57 |
Quant Focused Fund -Direct (G) | Rank 2 | 196.59 | 13.79 | 24.09 | 19.71 |
Quant Large & Mid Cap (G) | Rank 2 | 548.66 | 14.30 | 23.92 | 20.17 |
Nippon India Large Cap Fund - DP (G) | Rank 1 | 12,612.2 | 16.57 | 23.15 | 16.67 |
Nippon India Large Cap Fund - DP (Bo) | NOT RATED | 0 | 16.57 | 23.15 | 16.67 |
Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
Sundaram Equity Fund - DP - (G) | NOT RATED | 828.43 | 28.08 | 37.41 | 37.41 |
Sundaram Equity Fund - RP - (G) | NOT RATED | 828.43 | 25.96 | 35.05 | 35.05 |
Union Equity Fund - Direct (G) | Rank 4 | 16.57 | 33.85 | 33.43 | 22.54 |
Quant Active Fund - DP - (G) | Rank 1 | 3,544.03 | 13.29 | 32.97 | 28.12 |
Quant Active Fund - DP - (IDCW) | Rank 1 | 3,544.03 | 13.28 | 32.95 | 28.09 |
Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
Principal Emer-Bluechip -Direct (G) | Rank 3 | 528.02 | 29.64 | 33.63 | 21.58 |
Principal Emerging Bluechip(G) | Rank 3 | 1,983.25 | 28.21 | 32.20 | 20.32 |
ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - D (G) | Rank 1 | 6,210.34 | 16.17 | 25.92 | 19.58 |
ICICI Pru Large & Mid Cap Fund (G) | Rank 1 | 6,210.34 | 15.14 | 24.85 | 18.63 |
HDFC Large and Mid Cap - DP - (G) | Rank 2 | 7,865.66 | 13.27 | 24.34 | 18.47 |
Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
Baroda Pioneer Mid-cap Fund -Direct (G) | Rank 3 | 2.17 | 14.65 | 33.31 | 21.37 |
Baroda Pioneer Mid-cap Fund (G) | Rank 3 | 51.8 | 13.39 | 32.11 | 20.34 |
Motilal Oswal Midcap 30 - D (G) | Rank 1 | 3,626.84 | 20.04 | 31.04 | 23.05 |
Motilal Oswal Midcap 30 - (G) | Rank 1 | 3,626.84 | 18.67 | 29.44 | 21.64 |
PGIM India Midcap Opp Fund-DP (G) | Rank 2 | 7,557.96 | 7.02 | 28.87 | 26.39 |
Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
Quant Small Cap Fund - DP - (G) | Rank 1 | 2,870.43 | 16.72 | 48.19 | 36.51 |
Quant Small Cap Fund - DP - (IDCW) | Rank 1 | 2,870.43 | 16.75 | 48.08 | 36.34 |
Quant Small Cap Fund - RP - (IDCW) | Rank 1 | 2,870.43 | 15.07 | 45.86 | 34.97 |
Quant Small Cap Fund - RP - (G) | Rank 1 | 2,870.43 | 14.98 | 45.71 | 34.89 |
Sundaram Small Cap Fund - IP - RP - (G) | NOT RATED | 0 | 49.62 | 43.47 | 22.87 |
Fund Name | Fund Category | Start Date | End Date | Fund Manager |
---|---|---|---|---|
HDFC NIFTY Midcap 150 ETF-RP-(G) | Mid Cap Fund | 30-01-23 | 09-02-23 | Abhishek Mor / Nirman Morakia |